DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/12/2022 0 8042 17956 140 0 7689 25302 0
18/12/2022 0 8032 17888 140 0 7689 25224 0
12/12/2022 0 8032 17888 140 0 7689 25224 0
11/12/2022 0 8024 17786 140 0 7689 25114 0
05/12/2022 0 8024 17786 140 0 7689 25114 0
04/12/2022 0 8020 17763 140 0 7689 25114 0
01/12/2022 0 8020 17763 140 0 7689 25114 0
30/11/2022 0 8016 17728 140 0 7689 25114 0
28/11/2022 0 8016 17728 140 0 7689 25114 0
27/11/2022 0 7989 17657 140 0 7689 25114 0
21/11/2022 0 7989 17657 140 0 7689 25114 0
20/11/2022 0 7918 17484 140 0 7689 25114 0
07/11/2022 0 7918 17484 140 0 7689 25114 0
06/11/2022 0 7857 17329 140 0 7689 25114 0
01/11/2022 0 7857 17329 140 0 7689 25114 0
31/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
30/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
29/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
28/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
27/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
26/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
25/10/2022 0 7836 17278 140 0 7689 25114 0
24/10/2022 0 7829 17249 140 0 7685 25078 0
23/10/2022 0 7829 17249 140 0 7685 25078 0
22/10/2022 0 7829 17249 140 0 7685 25078 0
21/10/2022 0 7829 17249 140 0 7685 25078 0
20/10/2022 0 7829 17249 140 0 7685 25078 0
19/10/2022 0 7829 17249 140 0 7685 25078 0
05/10/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
04/10/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
03/10/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
30/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
29/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
28/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
27/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
26/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
25/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
24/09/2022 0 7825 17159 140 0 7685 24984 0
16/09/2022 0 7822 17107 140 0 7682 24929 0
15/09/2022 0 7822 17107 140 0 7682 24929 0
14/09/2022 0 7822 17107 140 0 7682 24929 0
13/09/2022 0 7822 17107 140 0 7682 24929 0
12/09/2022 0 7822 17107 140 0 7682 24929 0
09/09/2022 0 7821 17040 140 0 7681 24861 0
31/08/2022 0 7035 15476 138 0 6819 22209 0
30/08/2022 0 7035 15476 138 0 6819 22209 0
29/08/2022 0 7035 15476 138 0 6819 22209 0
28/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
27/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
26/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
25/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
24/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
23/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
22/08/2022 0 7034 15466 138 0 6819 22209 0
21/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
20/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
19/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
18/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
17/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
16/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
15/08/2022 0 7032 15432 138 0 6819 22209 0
14/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
13/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
12/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
11/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
10/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
09/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
08/08/2022 0 7030 15405 138 0 6819 22209 0
07/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
06/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
05/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
04/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
03/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
02/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
01/08/2022 0 7009 15334 138 0 6819 22209 0
13/07/2022 0 6991 15218 137 0 6819 22209 0
01/07/2022 0 6991 15218 137 0 6819 22209 0
29/06/2022 0 6974 15181 137 0 6813 22155 0
24/06/2022 0 6956 15152 137 0 6810 22108 0
29/04/2022 0 6943 14917 133 0 6810 21860 0
27/04/2022 0 6943 14906 133 0 6810 21849 0
26/04/2022 0 6943 14898 133 0 6810 21841 0
25/04/2022 0 6943 14893 133 0 6810 21836 0
18/04/2022 0 6943 14871 133 0 6810 21814 0
14/04/2022 0 6943 14861 133 0 6810 21804 0
13/04/2022 0 6943 14854 133 0 6810 21797 0
12/04/2022 0 6943 14847 133 0 6810 21790 0
11/04/2022 0 6943 14838 133 0 6810 21781 0
10/04/2022 0 6943 14830 133 0 6810 21773 0
07/04/2022 0 6943 14800 133 0 6810 21743 0
06/04/2022 0 6943 14790 133 0 6810 21733 0
05/04/2022 0 6943 14779 133 0 6810 21722 0
04/04/2022 0 6943 14769 133 0 6810 21712 0
03/04/2022 0 6943 14757 133 0 6809 21700 0
02/04/2022 0 6943 14744 133 0 6808 21687 0
01/04/2022 0 6943 14729 133 0 6807 21672 0
31/03/2022 0 6943 14712 133 0 6805 21655 0
30/03/2022 0 6942 14690 133 0 6803 21632 0
29/03/2022 0 6940 14673 133 0 6800 21613 0
28/03/2022 0 6937 14655 133 0 6797 21592 0
27/03/2022 0 6934 14636 133 0 6794 21570 0
26/03/2022 0 6931 14619 133 0 6790 21550 0
25/03/2022 0 6928 14603 133 0 6787 21531 0
24/03/2022 0 6923 14585 133 0 6782 21508 0
23/03/2022 0 6920 14571 133 0 6779 21491 0
22/03/2022 0 6916 14556 133 0 6776 21472 0
21/03/2022 0 6913 14539 133 0 6769 21452 0
20/03/2022 0 6910 14524 133 0 6765 21434 0
17/03/2022 0 6898 14473 133 1 6749 21371 0
16/03/2022 0 6894 14454 133 1 6743 21348 0
14/03/2022 0 6885 14412 133 1 6727 21297 0
13/03/2022 0 6880 14389 133 1 6721 21269 0
12/03/2022 0 6875 14365 133 1 6715 21240 0
11/03/2022 0 6870 14341 133 1 6708 21211 0
09/03/2022 0 6859 14290 133 1 6702 21149 0
08/03/2022 0 6852 14262 133 0 6702 21114 0
07/03/2022 0 6847 14233 133 0 6695 21080 0
06/03/2022 0 6841 14201 133 0 6689 21001 0
05/03/2022 0 6834 14167 133 0 6680 21001 0
04/03/2022 0 6825 14133 133 0 6671 20958 0
03/03/2022 0 6817 14098 133 0 6665 20915 0
01/03/2022 0 6801 14027 133 0 6649 20828 0
28/02/2022 0 6792 13997 133 0 6640 20789 0
27/02/2022 0 6782 13960 133 0 6631 20742 0
26/02/2022 0 6773 13923 133 0 6623 20696 0
25/02/2022 0 6765 13885 133 0 6615 20650 0
24/02/2022 2 6755 13847 133 0 6592 20602 0
23/02/2022 2 6738 13809 133 0 6580 20547 0
22/02/2022 0 6726 13769 133 0 6561 20495 0
21/02/2022 0 6716 13727 133 1 6549 20443 0
20/02/2022 0 6704 13680 133 1 6531 20384 0
19/02/2022 0 6690 13631 133 0 6516 20321 0
18/02/2022 0 6675 13582 133 1 6500 20257 0
17/02/2022 0 6658 13532 133 1 6482 20190 0
16/02/2022 0 6639 13479 133 1 6462 20118 0
15/02/2022 0 6621 13423 133 1 6435 20044 0
14/02/2022 0 6602 13364 133 1 6395 19966 0
13/02/2022 0 6582 13303 133 1 6380 19885 0
12/02/2022 0 6561 13241 133 1 6320 19802 0
11/02/2022 0 6536 13171 133 1 6200 19707 0
10/02/2022 8 6504 13090 133 2 6020 19594 0
09/02/2022 5 6454 13019 133 3 5908 19478 0
08/02/2022 1 6395 12921 133 3 5807 19316 0
07/02/2022 1 6300 12832 133 1 5657 19132 0
06/02/2022 0 6191 12720 133 1 5591 18911 0
05/02/2022 0 6109 12608 133 2 5360 18717 0
04/02/2022 0 6007 12521 133 1 5180 18529 0
03/02/2022 0 5886 12422 133 1 4932 18308 0
02/02/2022 0 5791 12316 133 3 4882 18107 0
31/01/2022 0 5518 12073 133 3 4775 17591 0
30/01/2022 0 5425 11752 133 2 4723 17316 0
29/01/2022 0 5281 11752 133 2 4673 17033 0
28/01/2022 3 5135 11571 133 2 4603 16706 0
27/01/2022 3 4968 11501 133 0 4562 16469 0
26/01/2022 3 4838 11199 133 0 4521 16037 0
25/01/2022 3 4736 11008 133 1 4490 15744 0
24/01/2022 3 4705 10979 133 3 4490 15684 0
23/01/2022 5 4680 10944 133 1 4475 15624 0
22/01/2022 5 4650 10896 133 1 4460 15546 0
21/01/2022 5 4622 10853 133 1 4449 15475 0
20/01/2022 2 4596 10787 133 1 4435 15383 0
19/01/2022 2 4576 10735 133 1 4422 15311 0
17/01/2022 0 4558 10660 133 1 4410 15218 0
16/01/2022 2 4547 10616 133 2 4404 15167 0
15/01/2022 2 4547 10574 133 2 4399 15121 0
14/01/2022 2 4542 10540 133 0 4394 15082 0
13/01/2022 2 4533 10494 133 1 4390 15027 0
12/01/2022 2 4528 10450 133 1 4385 14978 0
11/01/2022 1 4521 10409 133 1 4380 14930 0
10/01/2022 1 4517 10373 132 1 4375 14891 0
09/01/2022 2 4513 10341 132 2 4370 14854 0
08/01/2022 2 4508 10301 132 2 4366 14809 0
07/01/2022 2 4503 10251 132 2 4359 14754 0
06/01/2022 1 4499 10204 132 2 4350 14703 0
05/01/2022 1 4494 10157 132 1 4345 14651 0
04/01/2022 1 4487 10111 132 1 4340 14598 0
31/12/2021 0 4447 9943 132 1 4308 14390 0
30/12/2021 0 4438 9892 132 0 4300 14330 0
29/12/2021 0 4430 9835 132 0 4290 14265 0
28/12/2021 0 4419 9793 132 2 4272 14212 0
26/12/2021 0 4398 9724 132 0 4249 14122 0
25/12/2021 0 4386 9703 132 0 4238 14089 0
24/12/2021 0 4376 9674 132 0 4225 14050 0
23/12/2021 0 4364 9650 132 3 4215 14014 0
22/12/2021 0 4354 9614 132 3 4200 13968 0
21/12/2021 0 4341 9589 132 3 4180 13930 0
20/12/2021 0 4329 9563 132 3 4165 13892 0
19/12/2021 0 4319 9533 132 3 4150 13852 0
16/12/2021 1 4284 9448 132 3 4118 13732 0
15/12/2021 1 4273 9414 132 2 4099 13687 0
14/12/2021 1 4261 9389 132 2 4085 13650 0
13/12/2021 1 4248 9371 132 0 4077 13619 0
10/12/2021 1 4218 9296 131 1 4032 13514 0
09/12/2021 0 4208 9276 131 1 4010 13484 0
08/12/2021 0 4195 9259 131 1 3990 13454 0
07/12/2021 0 4185 9243 131 0 3978 13428 0
06/12/2021 0 4173 9224 131 0 3967 13397 0
04/12/2021 0 4142 9165 131 0 3940 13307 0
03/12/2021 0 4126 9137 131 0 3921 13263 0
02/12/2021 0 4106 9112 131 0 3910 13218 0
01/12/2021 0 4078 9091 131 0 3890 13169 0
30/11/2021 0 4058 9081 130 1 3879 13139 0
25/11/2021 1 3994 8961 130 1 3843 12955 0
24/11/2021 1 3982 8957 130 1 3839 12939 0
23/11/2021 1 3977 8952 130 1 3836 12929 0
17/11/2021 0 3964 8915 130 0 3822 12879 0
06/11/2021 1 3947 8784 130 0 3808 12731 0
25/10/2021 0 3932 8645 130 0 3796 12577 0
22/10/2021 0 3928 8606 130 0 3793 12534 0
21/10/2021 0 3928 8571 130 0 3792 12499 0
21/10/2021 0 3927 8558 130 0 3791 12485 0
20/10/2021 0 3927 8558 130 0 3791 12485 0
15/10/2021 0 3920 8500 130 0 3786 12420 0
05/10/2021 1 3908 8392 128 1 3775 12300 0
30/09/2021 0 3900 8327 128 0 3764 12227 0
29/09/2021 1 3898 8318 128 1 3760 12216 0
28/09/2021 1 3896 8312 128 1 3758 12208 0
27/09/2021 1 3894 8301 128 1 3756 12195 0
26/09/2021 1 3892 8288 128 1 3754 12180 0
25/09/2021 1 3889 8278 128 1 3751 12167 0
23/09/2021 1 3882 8263 128 1 3744 12145 0
22/09/2021 1 3878 8254 128 1 3742 12132 0
21/09/2021 1 3876 8247 128 1 3740 12124 0
20/09/2021 0 3872 8236 128 0 3734 12108 0
19/09/2021 1 3868 8227 128 1 3730 12095 0
18/09/2021 1 3863 8218 128 1 3725 12081 0
17/09/2021 1 3855 8198 128 1 3718 12021 0
15/09/2021 0 3843 8177 128 0 3705 12021 0
14/09/2021 0 3836 8164 128 0 3697 12000 0
13/09/2021 0 3828 8149 128 0 3689 11977 0
12/09/2021 0 3822 8128 128 0 3683 11950 0
11/09/2021 0 3815 8108 128 0 3675 11923 0
10/09/2021 0 3810 8086 128 0 3670 11896 0
09/09/2021 0 3805 8068 128 0 3664 11873 0
08/09/2021 0 3799 8047 128 0 3658 11846 0
07/09/2021 0 3792 8021 128 0 3650 11813 0
06/09/2021 0 3786 8001 128 0 3643 11787 0
05/09/2021 0 3779 7982 128 0 3635 11761 0
04/09/2021 0 3775 7961 128 0 3629 11736 0
03/09/2021 0 3768 7942 128 1 3621 11710 0
02/09/2021 0 3762 7920 128 1 3617 11682 0
01/09/2021 0 3756 7901 128 1 3610 11657 0
31/08/2021 0 3752 7881 128 1 3604 11633 0
30/08/2021 0 3747 7859 128 1 3599 11606 0
30/08/2021 0 3743 7838 128 1 3595 11581 0
28/08/2021 0 3739 7820 128 1 3591 11559 0
24/08/2021 0 3708 7726 128 1 3552 11434 0
22/08/2021 0 3702 7696 128 1 3548 11398 0
21/08/2021 0 3696 7667 128 1 3541 11363 0
19/08/2021 0 3682 7614 128 1 3531 11296 0
18/08/2021 0 3676 7585 128 1 3525 11261 0
16/08/2021 0 3657 7496 128 1 3509 11153 0
15/08/2021 0 3657 7496 128 1 3509 11153 0
14/08/2021 0 3651 7467 128 1 3506 11118 0
13/08/2021 0 3643 7439 128 1 3502 11082 0
11/08/2021 0 3630 7388 128 1 3485 11018 0
10/08/2021 0 3625 7358 128 1 3475 10983 0
09/08/2021 0 3619 7358 128 1 3469 10977 0
08/08/2021 0 3609 7331 128 1 3458 10940 0
07/08/2021 0 3603 7273 128 1 3450 10904 0
06/08/2021 0 3596 7273 127 1 3445 10836 0
05/08/2021 0 3589 7247 127 1 3438 10836 0
04/08/2021 0 3581 7221 127 1 3428 10802 0
03/08/2021 0 3573 7194 126 1 3418 10767 0
31/07/2021 0 3554 7112 126 1 3404 10666 0
30/07/2021 0 3545 7086 126 1 3401 10638 0
29/07/2021 0 3537 7058 126 1 3399 10595 0
28/07/2021 0 3528 7031 126 1 3388 10559 0
27/07/2021 0 3520 7003 126 1 3378 10523 0
26/07/2021 1 3509 6983 126 1 3365 10493 0
25/07/2021 1 3504 6954 124 1 3358 10459 0
24/07/2021 1 3498 6925 124 1 3352 10424 0
23/07/2021 1 3491 6898 124 1 3345 10390 0
21/07/2021 0 3482 6838 124 2 3328 10320 0
20/07/2021 0 3475 6810 124 2 3320 10287 0
19/07/2021 0 3470 6777 123 5 3313 10247 0
18/07/2021 0 3465 6747 123 2 3308 10212 0
17/07/2021 0 3455 6720 123 2 3297 10175 0
14/07/2021 0 3425 6643 123 2 3268 10068 0
13/07/2021 0 3417 6613 123 2 3258 10030 0
12/07/2021 0 3410 6585 123 2 3253 9995 0
11/07/2021 0 3405 6559 123 2 3241 9964 0
10/07/2021 0 3399 6533 123 4 3232 9932 0
09/07/2021 0 3384 6504 123 3 3224 9888 0
07/07/2021 0 3353 6452 123 2 3216 9805 0
06/07/2021 0 3336 6372 122 4 3213 9763 0
05/07/2021 0 3319 6372 122 3 3194 9691 0
03/07/2021 0 3313 6347 122 5 3183 9660 0
02/07/2021 0 3301 6319 122 4 3165 9620 0
01/07/2021 0 3296 6289 122 4 3158 9585 0
30/06/2021 0 3291 6263 122 4 3152 9554 0
29/06/2021 1 3284 6238 121 4 3149 9522 0
28/06/2021 1 3278 6214 120 2 3141 9493 0
27/06/2021 1 3272 6189 120 2 3136 9462 0
26/06/2021 1 3265 6164 120 4 3128 9430 0
25/06/2021 2 3262 6134 120 5 3122 9398 0
24/06/2021 2 3256 6109 120 5 3116 9367 0
23/06/2021 0 3251 6082 120 2 3110 9335 0
21/06/2021 0 3234 6032 119 3 3090 9266 0
20/06/2021 0 3225 6002 119 2 3083 9227 0
19/06/2021 0 3216 5977 119 2 3075 9193 0
18/06/2021 0 3206 5949 119 3 3067 9155 0
17/06/2021 0 3197 5924 119 3 3057 9121 0
16/06/2021 0 3189 5896 118 3 3050 9085 0
15/06/2021 2 3180 5871 117 4 3045 9051 0
14/06/2021 2 3170 5851 117 4 3037 9021 0
13/06/2021 2 3162 5821 117 4 3029 8983 0
12/06/2021 2 3153 5791 117 4 3018 8944 0
11/06/2021 2 3147 5761 117 4 3010 8908 0
10/06/2021 1 3140 5731 117 7 3000 8871 0
08/06/2021 1 3123 5676 116 7 2985 8799 0
07/06/2021 2 3108 5621 116 8 2969 8692 0
06/06/2021 2 3108 5621 116 8 2969 8692 0
05/06/2021 2 3099 5583 116 8 2958 8692 0
03/06/2021 0 3084 5540 115 7 2938 8591 0
02/06/2021 0 3076 5515 115 7 2929 8591 0
01/06/2021 0 3064 5466 115 6 2920 8530 0
30/05/2021 0 3047 5415 115 10 2903 8482 0
29/05/2021 0 3035 5392 115 10 2892 8427 0
28/05/2021 1 3025 5372 114 10 2885 8397 0
27/05/2021 1 3013 5351 114 7 2879 8364 0
26/05/2021 1 3002 5323 114 9 2870 8325 0
22/05/2021 1 2958 5205 113 6 2823 8163 0
21/05/2021 0 2946 5181 113 4 2819 8127 0
20/05/2021 0 2932 5159 112 6 2800 8091 0
19/05/2021 0 2917 5140 112 6 2784 8057 0
18/05/2021 0 2904 5120 112 6 2772 8024 0
17/05/2021 0 2888 4978 112 4 2765 7866 0
17/05/2021 0 2875 4958 112 5 2752 7833 0
15/05/2021 0 2861 4936 112 5 2742 7797 0
14/05/2021 0 2849 4915 112 4 2731 7764 0
13/05/2021 1 2832 4893 110 5 2715 7725 0
12/05/2021 1 2818 4869 110 5 2700 7687 0
11/05/2021 0 2803 4848 110 4 2681 7651 0
10/05/2021 0 2793 4834 109 4 2680 7597 0
09/05/2021 0 2780 4814 107 8 2663 7594 0
06/05/2021 0 2730 4748 107 5 2618 7478 0
05/05/2021 0 2713 4714 106 6 2593 7427 0
04/05/2021 0 2693 4714 106 13 2573 7407 0
03/05/2021 2 2681 4635 103 8 2561 7318 0
02/05/2021 2 2667 4548 103 13 2547 7217 0
01/05/2021 2 2646 4461 103 12 2526 7109 0
30/04/2021 2 2633 4439 102 13 2513 7074 0
29/04/2021 0 2617 4378 101 13 2496 6995 0
28/04/2021 1 2600 4334 100 11 2479 6935 0
27/04/2021 0 2590 4298 99 9 2476 6888 0
26/04/2021 2 2563 4235 98 8 2449 6800 0
25/04/2021 2 2560 4215 98 10 2446 6777 0
24/04/2021 2 2554 4213 98 8 2440 6769 0
23/04/2021 2 2554 4213 98 8 2440 6769 0
22/04/2021 2 2531 4190 96 9 2417 6723 0
21/04/2021 2 2507 4137 95 8 2393 6646 0
20/04/2021 1 2479 4078 95 10 2365 6558 0
19/04/2021 1 2453 4020 94 11 2339 6474 0
18/04/2021 1 2448 4015 93 10 2335 6464 0
17/04/2021 1 2438 4015 93 9 2325 6454 0
16/04/2021 1 2423 3935 93 17 2310 6359 0
15/04/2021 0 2410 3860 92 8 2295 6270 0
14/04/2021 0 2395 3820 90 9 2280 6215 0
13/04/2021 0 2378 3774 90 11 2250 6152 0
12/04/2021 0 2364 3760 87 10 2236 6124 0
11/04/2021 0 2361 3750 87 12 2228 6111 0
10/04/2021 0 2359 3744 86 11 2223 6103 0
09/04/2021 0 2350 3741 86 10 2211 6091 0
08/04/2021 104 2322 3665 86 7 2186 6091 0
07/04/2021 104 2317 3662 86 9 2180 6083 0
06/04/2021 104 2314 3658 86 9 2177 6076 0
05/04/2021 104 2310 3650 86 9 2172 6064 0
04/04/2021 104 2304 3620 86 12 2168 6028 0
03/04/2021 104 2298 3598 86 11 2163 6000 0
02/04/2021 104 2296 3569 86 11 2159 5969 0
01/04/2021 104 2287 3556 86 13 2152 5947 0
31/03/2021 0 2275 3543 86 10 2138 5818 0
30/03/2021 0 2266 3528 86 16 2128 5794 0
28/03/2021 1 2240 3500 84 13 2104 5741 0
27/03/2021 1 2229 3485 84 18 2098 5725 0
26/03/2021 1 2227 3471 81 15 2086 5699 0
25/03/2021 1 2214 3455 80 15 2076 5670 0
24/03/2021 1 2205 3430 79 16 2065 5636 0
23/03/2021 1 2192 3422 78 8 2040 5615 0
22/03/2021 1 2186 3420 78 4 2034 5607 0
21/03/2021 1 2173 3401 78 4 2025 5575 0
20/03/2021 1 2169 3398 78 4 2024 5513 0
19/03/2021 3 2143 3367 77 4 2013 5513 0
18/03/2021 2 2133 3354 77 3 2008 5489 0
17/03/2021 2 2118 3323 77 3 1998 5443 0
16/03/2021 1 2104 3293 77 3 1994 5398 0
15/03/2021 0 2074 3260 76 5 1969 5334 0
14/03/2021 0 2072 3258 76 5 1966 5330 0
11/03/2021 0 2056 3228 76 8 1945 5284 0
10/03/2021 0 2048 3216 76 5 1935 5264 0
09/03/2021 0 2033 3184 76 5 1927 5217 0
08/03/2021 3 2024 3170 76 2 1917 5197 0
04/03/2021 2 2004 3130 76 2 1900 5136 0
03/03/2021 2 1995 3115 76 3 1897 5112 0
02/03/2021 0 1990 3102 76 1 1895 5092 0
01/03/2021 2 1989 3101 76 3 1891 5092 0
27/02/2021 2 1987 3093 76 1 1889 5082 0
26/02/2021 2 1978 3088 76 1 1886 5068 0
25/02/2021 1 1971 3070 76 1 1884 5042 0
22/02/2021 1 1946 3042 74 1 1853 4988 0
20/02/2021 1 1944 3040 74 1 1849 4984 0
18/02/2021 1 1933 3037 72 1 1841 4971 0
17/02/2021 1 1924 3027 72 1 1832 4952 0
16/02/2021 0 1914 3017 72 1 1822 4931 0
15/02/2021 0 1910 2999 72 1 1820 4909 0
14/02/2021 2 1908 2997 70 1 1818 4907 0
13/02/2021 2 1908 2997 70 1 1818 4907 0
12/02/2021 2 1906 2991 70 1 1815 4899 0
11/02/2021 1 1905 2987 70 1 1811 4893 0
09/02/2021 0 1876 2953 70 1 1779 4829 0
08/02/2021 0 1863 2930 70 1 1766 4793 0
07/02/2021 6 1861 2926 70 1 1759 4793 0
06/02/2021 6 1847 2900 70 1 1748 4753 0
04/02/2021 5 1829 2865 70 1 1738 4699 0
03/02/2021 5 1823 2850 70 1 1733 4678 0
02/02/2021 5 1813 2827 70 1 1730 4645 0
01/02/2021 5 1805 2812 70 1 1722 4622 0
30/01/2021 5 1805 2812 70 1 1722 4622 0
28/01/2021 0 1784 2757 70 1 1714 4541 0
28/01/2021 0 1784 2757 70 1 1714 4541 0
26/01/2021 7 1771 2732 69 1 1689 4510 0
25/01/2021 7 1760 2718 69 1 1678 4485 0
24/01/2021 7 1747 2706 69 1 1665 4460 0
22/01/2021 7 1738 2681 69 1 1647 4426 0
21/01/2021 3 1726 2651 69 1 1635 4380 0
20/01/2021 2 1711 2636 69 1 1618 4349 0
19/01/2021 2 1693 2621 69 2 1600 4316 0
18/01/2021 2 1674 2601 69 2 1591 4277 0
16/01/2021 6 1672 2599 69 2 1591 4277 0
15/01/2021 4 1662 2578 69 2 1589 4244 0
14/01/2021 4 1644 2563 69 2 1571 4211 0
12/01/2021 2 1628 2541 69 2 1555 4171 0
11/01/2021 11 1625 2533 69 1 1555 4169 0
08/01/2021 11 1616 2503 69 5 1544 4130 0
07/01/2021 8 1609 2485 69 5 1540 4102 0
06/01/2021 8 1599 2465 69 5 1530 4072 0
05/01/2021 2 1587 2452 69 5 1515 4043 0
04/01/2021 0 1587 2445 69 5 1510 4032 0
03/01/2021 0 1586 2433 69 5 1495 4019 0
02/01/2021 5 1584 2430 69 5 1495 4019 0
31/12/2020 5 1570 2398 69 5 1480 3973 0
30/12/2020 5 1554 2358 68 5 1467 3917 0
28/12/2020 0 1531 2301 68 5 1457 3832 0
27/12/2020 0 1531 2301 68 5 1457 3832 0
26/12/2020 0 1531 2301 68 5 1457 3832 0
24/12/2020 0 1528 2295 68 5 1456 3823 0
22/12/2020 0 1528 2295 68 5 1456 3823 0
21/12/2020 2 1523 2290 67 5 1451 3815 0
19/12/2020 2 1523 2290 67 5 1451 3815 0
18/12/2020 2 1523 2290 67 5 1451 3815 0
17/12/2020 2 1523 2290 67 5 1451 3815 0
16/12/2020 0 1517 2286 67 5 1445 3803 0
15/12/2020 0 1517 2286 67 5 1445 3803 0
14/12/2020 2 1516 2285 67 5 1445 3803 0
13/12/2020 5 1512 2285 67 5 1440 3802 0
12/12/2020 5 1512 2285 67 5 1440 3802 0
11/12/2020 5 1501 2285 67 5 1430 3790 0
10/12/2020 2 1490 2274 67 5 1420 3766 0
09/12/2020 11 1479 2261 67 5 1409 3751 0
08/12/2020 11 1475 2247 67 5 1405 3733 0
07/12/2020 10 1472 2233 67 5 1404 3715 0
05/12/2020 10 1472 2233 67 5 1404 3715 0
04/12/2020 6 1466 2231 67 5 1398 3703 0
03/12/2020 2 1457 2185 67 5 1389 3644 0
02/12/2020 2 1443 2154 67 5 1375 3599 0
01/12/2020 2 1435 2125 67 5 1366 3562 0
30/11/2020 2 1427 2114 67 5 1356 3543 0
27/11/2020 2 1427 2049 67 5 1356 3543 0
26/11/2020 10 1420 2107 67 5 1349 3537 0
25/11/2020 10 1408 2092 67 5 1337 3433 0
24/11/2020 9 1398 2073 67 5 1327 3480 0
23/11/2020 9 1398 2073 67 5 1327 3480 0
21/11/2020 9 1390 2049 67 5 1319 3448 0
20/11/2020 9 1387 2040 67 5 1316 3436 0
19/11/2020 8 1385 2040 66 5 1316 3433 0
17/11/2020 8 1367 1991 66 5 1285 3366 0
13/11/2020 9 1352 1968 66 5 1285 3329 0
12/11/2020 9 1352 1968 66 5 1285 3329 0
10/11/2020 1 1345 1963 66 5 1278 3309 0
07/11/2020 1 1345 1963 65 5 1276 3309 0
06/11/2020 4 1342 1962 65 5 1276 3308 0
05/11/2020 4 1342 1962 65 5 1276 3308 0
04/11/2020 4 1336 1950 65 5 1270 3290 0
03/11/2020 0 1333 1947 65 5 1280 3283 0
29/10/2020 3 1333 1947 65 5 1265 3283 0
23/10/2020 1 1329 1935 65 5 1263 3265 0
21/10/2020 1 1329 1935 65 5 1263 3265 0
19/10/2020 1 1329 1935 65 5 1263 3265 0
13/10/2020 3 1326 1928 65 5 1258 3257 0
09/10/2020 2 1324 1926 64 5 1250 3252 0
06/10/2020 2 1324 1926 64 5 1250 3252 0
02/10/2020 4 1319 1915 64 5 1236 3238 0
01/10/2020 4 1319 1915 64 5 1236 3238 0
28/09/2020 2 1290 1866 64 5 1201 3158 0
24/09/2020 2 1288 1865 64 5 1201 3155 0
23/09/2020 2 1286 1864 64 5 1199 3153 0
18/09/2020 10 1275 1835 64 5 1194 3120 0
16/09/2020 7 1263 1829 64 5 1186 3099 0
15/09/2020 7 1261 1828 64 5 1185 3096 0
14/09/2020 2 1259 1825 64 5 1184 3086 0
11/09/2020 2 1259 1825 64 5 1184 3086 0
10/09/2020 1 1247 1808 64 5 1170 3056 0
08/09/2020 1 1243 1802 63 5 1166 3045 0
07/09/2020 1 1243 1802 63 5 1166 3045 0
06/09/2020 1 1243 1802 63 5 1166 3045 0
05/09/2020 1 1243 1802 63 5 1166 3045 0
04/09/2020 7 1234 1779 63 5 1157 3020 0
03/09/2020 7 1233 1779 63 5 1156 3019 0
