DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/05/2024 256 BRUNO MORAES BATISTA - ASSESSOR(A) ESPECIAL II 150 1 150
10/05/2024 255 DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/09/2023 743 DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
29/09/2023 742 ELIELTON SARMENTO SANTOS - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
05/02/2018 D059 FABIO MARCELO MONTEIRO BRAUM - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/02/2018 D060 ANDERSON JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/01/2018 D045 FABIO MARCELO MONTEIRO BRAUM - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/09/2017 D455 BETÂNIA FAVACHO SILVA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 100 1 100
20/09/2017 D456 DENISE RAMOS BARROS BORGES - CHEFE DE DEPARTAMENTO 100 1 100
20/09/2017 D457 IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
02/06/2017 D240 IVONE CLÉIA FARIAS PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.capanema.pa.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:11:49