Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
22/08/2019 | D492 | CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SILVA - CHEFE DE SETOR | 150 | 2 | 300 |
31/01/2019 | D069 | LAILSON COSTA DE FREITAS - ENGENHEIRO CIVIL | 150 | 1 | 150 |
25/07/2017 | D339 | 100 | 1 | 100 | |
31/05/2017 | D224 | ELMIR LEITE SAADY - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
31/05/2017 | D223 | 100 | 1 | 100 | |
12/04/2017 | D119 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA SENA - CHEFE DE SETOR | 100 | 4 | 400 |
www.capanema.pa.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 11:36:03 |