DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/09/2024 538 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 0.5 50
04/09/2024 537 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
04/09/2024 536 RAIMUNDO SANDERSON BRITO BEZERRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
28/08/2024 502 FRANCISCO VINICIUS SOUSA DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
28/08/2024 501 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
28/08/2024 500 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 0.5 50
19/08/2024 484 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
19/08/2024 483 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 2 300
31/07/2024 452 RICARDO DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 100 0.5 50
31/07/2024 451 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
23/07/2024 449 MARIA IVANETE DA SILVA LAGE - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
19/07/2024 443 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
19/07/2024 442 AMANDA AGDA DO SOCORRO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
19/07/2024 437 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 100 0.5 50
11/07/2024 434 NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/07/2024 432 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
20/06/2024 376 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
18/06/2024 371 CINTIA FEIO BARRETO - ASSISTENTE SOCIAL 100 0.5 50
14/06/2024 362 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
14/06/2024 361 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
12/06/2024 353 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 0.5 50
06/06/2024 342 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
03/06/2024 338 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
03/06/2024 337 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
29/05/2024 316 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
29/05/2024 315 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
29/05/2024 314 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
29/05/2024 313 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
27/05/2024 312 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
27/05/2024 311 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
27/05/2024 310 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
27/05/2024 308 ELLYAN PESSOA SILVA - ENTREVISTADOR SOCIAL 150 1 150
27/05/2024 307 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
24/05/2024 306 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2024 295 ELZIANE OLIVEIRA DE SOUSA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 4 600
16/05/2024 294 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2024 293 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2024 292 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2024 291 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2024 290 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
10/05/2024 282 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 1 200
10/05/2024 268 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
10/05/2024 267 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 150 1 150
10/05/2024 266 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
10/05/2024 265 ANTONIO WALLESON OLIVEIRA BRITO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
10/05/2024 263 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
10/05/2024 262 FERNANDO TAVARES BRITO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
10/05/2024 261 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
02/05/2024 231 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
26/04/2024 226 MARIA ROSILEIA ANDRADE DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
26/04/2024 224 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
26/04/2024 223 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
26/04/2024 222 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
26/04/2024 221 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
22/04/2024 210 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
22/04/2024 209 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
22/04/2024 208 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
22/04/2024 207 TIAGO ALVES DO VALE JUNIOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
19/04/2024 204 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
19/04/2024 203 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
17/04/2024 198 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
17/04/2024 197 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
17/04/2024 196 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
17/04/2024 195 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
17/04/2024 194 NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150 2 300
17/04/2024 193 LEONARDO ANTONIO MAGALHAES REIS - CUIDADOR(A) SOCIAL 150 2 300
17/04/2024 192 MARIA BERNADETH DE SOUSA FEIJÃO - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
12/04/2024 184 AMANDA AGDA DO SOCORRO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
12/04/2024 183 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
12/04/2024 182 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 1 100
02/04/2024 166 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
02/04/2024 165 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
01/04/2024 161 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
01/04/2024 160 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
01/04/2024 159 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
01/04/2024 158 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
20/03/2024 137 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
18/03/2024 135 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
18/03/2024 132 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 3 600
18/03/2024 131 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 200 3 600
18/03/2024 130 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
18/03/2024 129 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
18/03/2024 128 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
18/03/2024 126 MARIA IVANETE DA SILVA LAGE - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
18/03/2024 124 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 2 300
18/03/2024 123 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
12/03/2024 115 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
12/03/2024 113 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
12/03/2024 110 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 2 300
07/03/2024 109 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
26/02/2024 093 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
26/02/2024 092 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
26/02/2024 091 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 2 300
26/02/2024 089 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
20/02/2024 082 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/02/2024 081 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
15/02/2024 078 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
15/02/2024 075 RICARDO DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 100 0.5 50
15/02/2024 074 RAIMUNDO SANDERSON BRITO BEZERRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
15/02/2024 073 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
15/02/2024 072 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
15/02/2024 071 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
15/02/2024 070 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
02/02/2024 063 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 150 0.5 75
02/02/2024 062 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
02/02/2024 061 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
25/01/2024 045 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
16/01/2024 035 RICARDO DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 100 1 100
16/01/2024 034 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
16/01/2024 033 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
09/01/2024 029 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
09/01/2024 028 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 1 100
09/01/2024 027 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
09/01/2024 026 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
05/01/2024 019 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
05/01/2024 018 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
04/01/2024 016 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 100 0.5 50
20/11/2023 844 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
20/11/2023 843 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
20/11/2023 842 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
09/11/2023 825 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
09/11/2023 824 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/11/2023 820 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 819 AMANDA AGDA DO SOCORRO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
01/11/2023 818 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 1 100
16/10/2023 797 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
16/10/2023 796 SÔNIA MARIA COSTA NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
16/10/2023 794 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 2 300
16/10/2023 793 FERNANDO TAVARES BRITO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
16/10/2023 792 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
16/10/2023 791 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 0.5 50
16/10/2023 790 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
16/10/2023 789 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
13/10/2023 787 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
11/10/2023 784 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
10/10/2023 780 FERNANDO TAVARES BRITO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 3 450
09/10/2023 775 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 150 1 150
09/10/2023 774 GLEIDENALVA ANDRADE FERNANDES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
09/10/2023 773 MARIA BERNADETH DE SOUSA FEIJÃO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
02/10/2023 767 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 150 1 150
02/10/2023 749 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 0.5 50
28/09/2023 739 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 0.5 50
25/09/2023 732 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
21/09/2023 728 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 3 450
21/09/2023 724 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
18/09/2023 720 RICARDO DA SILVA BARBOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/09/2023 719 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
18/09/2023 718 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
14/09/2023 710 ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGUES - MOTORISTA 100 0.5 50
13/09/2023 708 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 3 300
13/09/2023 707 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 0.5 50
13/09/2023 706 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/09/2023 673 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
11/09/2023 672 MARIA IVANETE DA SILVA LAGE - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 3 300
11/09/2023 671 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 2 200
11/09/2023 670 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 5 500
11/09/2023 669 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 2 200
11/09/2023 668 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 100 5 500
11/09/2023 666 VANESSA DE PAULA LIMA NAKANO - PSICÓLOGO(A) 100 5 500
11/09/2023 665 JOSIWANY GUEDES TAKEDA - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
11/09/2023 664 LIDIANE CONCEIÇÃO E ROSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
11/09/2023 663 SUELEN DO VALE GOMES - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 100 5 500
11/09/2023 662 LARISSA LORENA CAETANO SILVA - CHEFE DE SETOR 100 3 300
11/09/2023 661 HILCICLEIA DOS SANTOS E SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
11/09/2023 660 WILK CARDOSO CRUZ - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
11/09/2023 659 LORRANA DA COSTA PINTO - PSICÓLOGO(A) 100 5 500
11/09/2023 658 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
11/09/2023 657 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 5 500
11/09/2023 656 FERNANDO TAVARES BRITO - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 5 500
11/09/2023 655 SÔNIA MARIA COSTA NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
04/09/2023 626 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
04/09/2023 625 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 0.5 50
28/08/2023 611 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
28/08/2023 610 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 150 1 150
22/08/2023 603 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
22/08/2023 602 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/08/2023 601 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 100 0.5 50
14/08/2023 592 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
14/08/2023 591 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - ADMINISTRADOR(A) 250 1 250
14/08/2023 590 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
14/08/2023 589 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
14/08/2023 586 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 3 450
10/08/2023 581 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 0.5 50
10/08/2023 580 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
10/08/2023 579 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
07/08/2023 575 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2023 574 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2023 573 ANA MARIA MARQUES MOREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 0.5 75
04/08/2023 568 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
03/08/2023 570 MARIA BERNADETH DE SOUSA FEIJÃO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
03/08/2023 569 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 567 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
02/08/2023 556 BRENDA THAMARA OLIVEIRA MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
02/08/2023 555 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 150 1 150
31/07/2023 540 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 3 450
31/07/2023 535 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 3 450
31/07/2023 533 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
27/07/2023 532 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
20/07/2023 526 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
20/07/2023 525 DYANDRA JAMYLLE ROSÁRIO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
20/07/2023 524 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
20/07/2023 523 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
20/07/2023 522 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 1 100
20/07/2023 521 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
17/07/2023 512 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 510 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 509 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
06/07/2023 498 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 1 100
06/07/2023 497 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
06/07/2023 495 MARCELO KLEYTON RODRIGUES DE ALMEIDA - MOTORISTA 100 0.5 50
06/07/2023 494 NUBIA DE MORAIS SILVA - EDUCADOR(A) SOCIAL 100 0.5 50
06/07/2023 493 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 100 0.5 50
04/07/2023 490 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 1 100
04/07/2023 489 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
04/07/2023 488 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
30/06/2023 473 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 1 100
30/06/2023 472 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
30/06/2023 471 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
19/06/2023 460 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
15/06/2023 450 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
15/06/2023 449 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 2 200
15/06/2023 446 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
12/06/2023 440 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/06/2023 438 RAFAELLE CONCEIÇÃO SANTOS - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
12/06/2023 437 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
12/06/2023 435 BEATRIZ INÊS LISBOA DA SILVA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
12/06/2023 434 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
12/06/2023 433 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/06/2023 431 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
12/06/2023 428 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
06/06/2023 422 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
06/06/2023 421 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/06/2023 420 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/06/2023 419 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/06/2023 418 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 3 450
06/06/2023 417 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 3 450
06/06/2023 416 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 3 450
02/06/2023 409 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
02/06/2023 407 GLEIDENALVA ANDRADE FERNANDES - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
02/06/2023 406 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
02/06/2023 405 ANDREZA PADILHA DOS REIS - EDUCADOR(A) SOCIAL 150 1 150
02/06/2023 404 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
30/05/2023 388 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
30/05/2023 387 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
30/05/2023 386 ABILENE FERREIRA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
29/05/2023 380 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
29/05/2023 379 ANTÔNIO VITOR RIBEIRO DA COSTA - MOTORISTA 100 1 100
23/05/2023 373 ALESSANDRO ROSÁRIO GONÇALVES - MOTORISTA 100 1 100
23/05/2023 372 EDILENE SOUSA PESSOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
23/05/2023 371 REJANE MARIA FERREIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
23/05/2023 368 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
22/05/2023 366 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
22/05/2023 365 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
17/05/2023 354 PEDRO PAULO JAQUES FREIRE JUNIOR - MOTORISTA 150 1 150
17/05/2023 353 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
17/05/2023 352 NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO - VICE-PRESIDENTE DE CONSELHO 150 1 150
17/05/2023 351 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) GERAL 150 1 150
16/05/2023 343 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
16/05/2023 342 AMANDA AGDA DO SOCORRO DE CASTRO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
08/05/2023 323 CLEUTON DE CAMPOS CONDE - MOTORISTA 100 1 100
08/05/2023 321 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
08/05/2023 319 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
04/05/2023 315 LUIS ANDRÉ OTÉRIO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
04/05/2023 313 CLEUTON DE CAMPOS CONDE - MOTORISTA 100 1 100
03/05/2023 311 JORGE ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 1 150
02/05/2023 291 ANDERSON HENRIQUE ANJOS DO ROSÁRIO - MOTORISTA 100 1 100
02/05/2023 290 SILVANA NOGUEIRA ALVES GADELHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
02/05/2023 289 SILVIA REGINA SOUSA ROSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
27/04/2023 286 REGIANE ROSÁRIO DAS MERCÊS - ASSISTENTE SOCIAL 100 0.5 50
27/04/2023 285 CLEUTON DE CAMPOS CONDE - MOTORISTA 100 0.5 50
18/04/2023 275 MARIA BERNADETH DE SOUSA FEIJÃO - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
14/04/2023 269 SANDRO SILVA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
14/04/2023 268 ANDREZA PADILHA DOS REIS - EDUCADOR(A) SOCIAL 150 1 150
14/04/2023 267 LAILSON ALEIXO MONTEIRO - MOTORISTA 150 1 150
