DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
04/09/2023 641 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - CHEFE DE SETOR 150 4 600
29/05/2023 384 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/05/2023 383 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - CHEFE DE SETOR 100 1 100
22/05/2023 362 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
25/04/2023 281 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
30/03/2023 216 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
06/01/2023 021 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
28/11/2022 752 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - CHEFE DE SETOR 150 1 150
25/11/2022 749 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
15/09/2022 603 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
30/08/2022 565 MONIQUE SILVA DOS SANTOS - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 100 1 100
30/08/2022 561 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
30/08/2022 560 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/08/2022 473 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
06/07/2022 420 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
06/06/2022 335 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
27/05/2022 304 ELVIRA NASCIMENTO MAGALHÃES BARROS - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
27/05/2022 303 WESLEN CRISTHIAN AVIZ DA COSTA - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 150 2 300
03/05/2022 247 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
16/03/2022 151 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
11/01/2022 017 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
30/11/2021 D632 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
04/11/2021 D587 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
13/10/2021 D561 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/09/2021 D493 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 4 1000
18/08/2021 D446 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
15/07/2021 D370 IVANILDO SOUSA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
21/06/2021 D317 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/05/2021 D262 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
10/05/2021 D217 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
18/01/2021 D027 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/08/2020 D230 IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
17/08/2020 D226 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - CHEFE DE SETOR 150 1 150
07/08/2020 D215 DIEGO RIBEIRO MONTEIRO - CHEFE DE DEPARTAMENTO 150 1 150
06/03/2020 D106 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - CHEFE DE SETOR 150 1 150
22/11/2019 D662 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/09/2019 D540 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 150 1 150
13/09/2019 D539 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELO - CHEFE DE SETOR 150 1 150
05/06/2019 D346 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
06/05/2019 D263 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/04/2019 D245 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/04/2019 D201 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/04/2019 D163 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
02/04/2019 D160 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 150 1 150
29/03/2019 D150 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/03/2019 D124 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/02/2019 D103 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
12/02/2019 D090 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/02/2019 D082 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/01/2019 D031 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELO - ECONOMISTA 150 1 150
10/09/2018 D465 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 150 1 150
08/08/2018 D391 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 150 2 300
08/08/2018 D390 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 150 2 300
24/07/2018 D368 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 150 5 750
10/05/2018 D267 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 150 3 450
10/05/2018 D266 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 150 3 450
10/05/2018 D265 DIEGO RIBEIRO MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 150 3 450
08/05/2018 D256 JUAREZ JOHN JÚNIOR - ENGENHEIRO CIVIL 150 3 450
08/05/2018 D255 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 2 200
07/05/2018 D253 WALBER WILSON DE ALENCAR MENDES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
07/05/2018 D252 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 150 3 450
26/03/2018 D149 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 150 5 750
22/03/2018 D143 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 150 5 750
22/03/2018 D142 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 150 5 750
21/03/2018 D135 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 150 1 150
21/03/2018 D136 JUAREZ JOHN JÚNIOR - ENGENHEIRO CIVIL 150 1 150
09/03/2018 D117 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 600 2 1200
07/03/2018 D113 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 150 1 150
05/03/2018 D107 JUAREZ JOHN JÚNIOR - ENGENHEIRO CIVIL 150 1.5 225
01/03/2018 D105 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 600 2 1200
05/02/2018 D054 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/02/2018 D053 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/12/2017 D582 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 3 300
23/10/2017 D518 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
25/08/2017 D398 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 100 4 400
10/08/2017 D377 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 2 200
10/08/2017 D376 DIEGO RIBEIRO MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
08/08/2017 D367 DIEGO RIBEIRO MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
30/06/2017 D312 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 100 2 200
30/06/2017 D311 DIEGO RIBEIRO MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
30/06/2017 D310 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 2 200
02/06/2017 D229 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/05/2017 D215 WALBER WILSON DE ALENCAR MENDES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/05/2017 D214 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 1 100
17/05/2017 D196 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/05/2017 D193 TESSIA RAFAELA PINTO DE SOUSA - ARQUITETO(A) 100 1 100
17/05/2017 D194 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 1 100
17/05/2017 D195 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/05/2017 D197 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/05/2017 D169 JULLIANY TAIZE DE HOLANDA COSTA - ARQUITETO(A) 100 1 100
18/04/2017 D121 DIEGO RIBEIRO MONTEIRO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
28/03/2017 D083 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
17/03/2017 D061 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
17/03/2017 D060 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 2 200
03/03/2017 D039 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/02/2017 D029 DILMA AUGUSTA FREIRE DE MELLO - ECONOMISTA 100 2 200
16/02/2017 D028 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
13/02/2017 D023 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/02/2017 D018 RAIMUNDO VALRY DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.capanema.pa.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 18:29:51