| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 42,25 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | ||
| 2022 | 0 | 73,69 | ||
| 2022 | 0 | 177,30 | ||
| 2021 | 0 | 108,88 | ||
| 2020 | 0 | 112,91 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.472,36
Valor original total da dívida: R$ 1.472,36
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43