| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 766,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,03 | ||
| 2023 | 0 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,29 | ||
| 2022 | 0 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82 | ||
| 2021 | 0 | 206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,37 | ||
| 2020 | 0 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 101,01
Valor original total da dívida: R$ 101,01
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.