| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 731,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,86 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,03 | ||
| 2023 | 0 | 190,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,23 | ||
| 2022 | 0 | 705,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,31 | ||
| 2022 | 0 | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,80 | ||
| 2020 | 0 | 24,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 24,94
Valor original total da dívida: R$ 24,94
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.