| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 59,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,78 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,70 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 79,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 40,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,71 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,24 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 195,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 94,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 738,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 31,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,15 | INSCRITO |
Valor original total ISS - SIMPLES NACIONAL: R$ 6,91
Valor original total da dívida: R$ 6,91
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.