| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 41,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | INSCRITO |
Valor original total ISS - SIMPLES NACIONAL: R$ 1,81
Valor original total da dívida: R$ 1,81
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.