| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 2 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 283,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,13 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | INSCRITO |
Valor original total ISS - SIMPLES NACIONAL: R$ 9,68
Valor original total da dívida: R$ 9,68
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.