| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 225,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,60 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 210,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 169,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 257,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 172,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 121,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,78 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 120,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 158,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | INSCRITO |
Valor original total ISS - SIMPLES NACIONAL: R$ 225,53
Valor original total da dívida: R$ 225,53
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.