| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 64,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,13 | ||
| 2023 | 0 | 329,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,25 | ||
| 2022 | 0 | 1.755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,77 | ||
| 2022 | 0 | 104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,19 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 56,94
Valor original total da dívida: R$ 56,94
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.