| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 140,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,71 | ||
| 2023 | 0 | 1.729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,84 | ||
| 2023 | 0 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,25 | ||
| 2022 | 0 | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,44 | ||
| 2021 | 0 | 104,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,16 | ||
| 2020 | 0 | 176,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,55 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 46,44
Valor original total da dívida: R$ 46,44
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.