| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,70 | ||
| 2023 | 0 | 606,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,56 | ||
| 2022 | 0 | 86,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,41 | ||
| 2022 | 0 | 423,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,33 | ||
| 2021 | 0 | 102,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,64 | ||
| 2020 | 0 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,80 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 86,41
Valor original total da dívida: R$ 86,41
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.