| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,08 | ||
| 2023 | 0 | 623,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,81 | ||
| 2023 | 0 | 74,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,84 | ||
| 2022 | 0 | 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,36 | ||
| 2021 | 0 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77 | ||
| 2020 | 0 | 89,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,64 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 152,36
Valor original total da dívida: R$ 152,36
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.