| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,66 | ||
| 2023 | 0 | 111,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,03 | ||
| 2023 | 0 | 639,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,94 | ||
| 2022 | 0 | 207,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,01 | ||
| 2021 | 0 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,89 | ||
| 2020 | 0 | 36,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 207,01
Valor original total da dívida: R$ 207,01
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.