| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | ||
| 2022 | 0 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,92 | ||
| 2022 | 0 | 202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,86 | ||
| 2021 | 0 | 122,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,88 | ||
| 2020 | 0 | 131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,25 | ||
| 2019 | 0 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,10 |
Valor original total : R$ 75,10
Valor original total da dívida: R$ 75,10
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.