| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | ||
| 2023 | 0 | 292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,76 | ||
| 2023 | 0 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | ||
| 2022 | 0 | 566,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,85 | ||
| 2022 | 0 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | ||
| 2020 | 0 | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 445,88
Valor original total da dívida: R$ 445,88
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.