| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | ||
| 2023 | 0 | 639,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,94 | ||
| 2023 | 0 | 133,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,98 | ||
| 2022 | 0 | 69,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,08 | ||
| 2022 | 0 | 438,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,38 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,99 |
Valor original total : R$ 438,38
Valor original total da dívida: R$ 438,38
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.