| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 54,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,51 | ||
| 2023 | 0 | 261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,64 | ||
| 2022 | 0 | 836,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,39 | ||
| 2022 | 0 | 153,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,58 | ||
| 2021 | 0 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,88 | ||
| 2020 | 0 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,91 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 261,64
Valor original total da dívida: R$ 261,64
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.