| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,51 | ||
| 2023 | 0 | 97,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02 | ||
| 2022 | 0 | 70,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,85 | ||
| 2022 | 0 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,56 | ||
| 2021 | 0 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | ||
| 2020 | 0 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,91 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 97,02
Valor original total da dívida: R$ 97,02
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.