| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,35 | ||
| 2023 | 0 | 187,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,34 | ||
| 2022 | 0 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | ||
| 2022 | 0 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,56 | ||
| 2021 | 0 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | ||
| 2020 | 0 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,91 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 187,34
Valor original total da dívida: R$ 187,34
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.