| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | ||
| 2022 | 0 | 448,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,21 | ||
| 2022 | 0 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,44 | ||
| 2021 | 0 | 153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,34 | ||
| 2020 | 0 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 448,21
Valor original total da dívida: R$ 448,21
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.