| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,75 | ||
| 2023 | 0 | 639,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,94 | ||
| 2022 | 0 | 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,72 | ||
| 2022 | 0 | 275,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,75 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,89 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 275,75
Valor original total da dívida: R$ 275,75
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.