| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 95,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 | ||
| 2023 | 0 | 243,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,89 | ||
| 2022 | 0 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,17 | ||
| 2022 | 0 | 372,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,26 | ||
| 2021 | 0 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,88 | ||
| 2020 | 0 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,91 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 243,89
Valor original total da dívida: R$ 243,89
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.