| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 84,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,67 | ||
| 2023 | 0 | 329,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,25 | ||
| 2022 | 0 | 193,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,95 | ||
| 2022 | 0 | 866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,09 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 866,09
Valor original total da dívida: R$ 866,09
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.