| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | ||
| 2023 | 0 | 2.026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,32 | ||
| 2022 | 0 | 973,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,87 | ||
| 2022 | 0 | 77,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,92 | ||
| 2021 | 0 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19 | ||
| 2020 | 0 | 100,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,77 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 77,92
Valor original total da dívida: R$ 77,92
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.