| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | ||
| 2023 | 0 | 96,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31 | ||
| 2023 | 0 | 460,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,96 | ||
| 2022 | 0 | 866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,09 | ||
| 2022 | 0 | 72,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,98 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,40 |
Valor original total : R$ 460,96
Valor original total da dívida: R$ 460,96
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.