Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 0 | 115,40 | ||
2023 | 0 | 2.857,30 | ||
2023 | 0 | 3.777,46 | ||
2022 | 0 | 715,36 | ||
2022 | 0 | 168,64 | ||
2021 | 0 | 37,99 | ||
2020 | 0 | 125,34 | ||
2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 7.988,79
Valor original total da dívida: R$ 7.988,79
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43