| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 5.860,76 | ||
| 2023 | 0 | 639,94 | ||
| 2023 | 0 | 125,64 | ||
| 2022 | 0 | 3.412,93 | ||
| 2022 | 0 | 102,51 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 10.371,07
Valor original total da dívida: R$ 10.371,07
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
