Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 0 | 46,78 | ||
2023 | 0 | 891,94 | ||
2023 | 0 | 161,29 | ||
2022 | 0 | 1.421,84 | ||
2022 | 0 | 128,66 | ||
2021 | 0 | 37,99 | ||
2020 | 0 | 86,32 | ||
2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 2.966,12
Valor original total da dívida: R$ 2.966,12
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43