| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2023 | 0 | 1.018,23 | ||
| 2023 | 0 | 55,49 | ||
| 2023 | 0 | 46,76 | ||
| 2022 | 0 | 79,49 | ||
| 2022 | 0 | 310,21 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 314,55 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 
Valor original total : R$ 2.054,02
Valor original total da dívida: R$ 2.054,02
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
