| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2023 | 0 | 62,85 | ||
| 2023 | 0 | 2.041,41 | ||
| 2023 | 0 | 90,78 | ||
| 2022 | 0 | 652,02 | ||
| 2022 | 0 | 82,96 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 257,34 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 
Valor original total : R$ 3.416,65
Valor original total da dívida: R$ 3.416,65
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
