Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 0 | 37,69 | ||
2023 | 0 | 627,31 | ||
2023 | 0 | 202,42 | ||
2022 | 0 | 132,07 | ||
2022 | 0 | 295,80 | ||
2021 | 0 | 37,99 | ||
2020 | 0 | 160,99 | ||
2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 1.685,57
Valor original total da dívida: R$ 1.685,57
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43