| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 158,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,51 | ||
| 2023 | 0 | 766,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,03 | ||
| 2023 | 0 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,08 | ||
| 2022 | 0 | 297,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,26 | ||
| 2021 | 0 | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,05 | ||
| 2020 | 0 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,82 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 297,26
Valor original total da dívida: R$ 297,26
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.