| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 6.529,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529,69 | ||
| 2023 | 0 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,67 | ||
| 2023 | 0 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | ||
| 2022 | 0 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | ||
| 2022 | 0 | 866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,09 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 191,30
Valor original total da dívida: R$ 191,30
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.