| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 1.552,93 | ||
| 2023 | 0 | 78,39 | ||
| 2022 | 0 | 4.034,95 | ||
| 2022 | 0 | 111,00 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 53,86 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 |
Valor original total : R$ 6.060,42
Valor original total da dívida: R$ 6.060,42
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43