| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 112,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,53 | ||
| 2023 | 0 | 387,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,73 | ||
| 2022 | 0 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,79 | ||
| 2022 | 0 | 705,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,31 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 39,38
Valor original total da dívida: R$ 39,38
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.