| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 766,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,03 | ||
| 2023 | 0 | 82,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | ||
| 2022 | 0 | 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,29 | ||
| 2022 | 0 | 1.230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,15 | ||
| 2021 | 0 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,88 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 82,25
Valor original total da dívida: R$ 82,25
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.