| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2023 | 0 | 5.659,59 | ||
| 2023 | 0 | 126,90 | ||
| 2022 | 0 | 185,37 | ||
| 2022 | 0 | 866,09 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 
Valor original total : R$ 7.106,62
Valor original total da dívida: R$ 7.106,62
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
