| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 2 | 409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 456,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 246,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,91 | INSCRITO |
Valor original total ISS - LUCRO REAL OU PRESUMIDO: R$ 246,65
Valor original total da dívida: R$ 246,65
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.