| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 2.686,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 1.357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 1.352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 1.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,38 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 1.765,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 1.716,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 1.689,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 1.859,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 2.309,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 2.411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 2.552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,59 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 2.428,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,15 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 1.436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,53 | INSCRITO |
Valor original total ISS - LUCRO REAL OU PRESUMIDO: R$ 1.716,15
Valor original total da dívida: R$ 1.716,15
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.