| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2023 | 0 | 53,53 | ||
| 2023 | 0 | 3.568,79 | ||
| 2022 | 0 | 153,41 | ||
| 2022 | 0 | 109,02 | ||
| 2021 | 0 | 37,99 | ||
| 2020 | 0 | 39,38 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 
Valor original total : R$ 4.153,42
Valor original total da dívida: R$ 4.153,42
Dados atualizados em: 17/05/2024 14:59:43
