| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 855,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 729,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 1.109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 875,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 417,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 1.146,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 572,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,80 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 1.077,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 880,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 1.053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 1.168,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,66 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 1.212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,15 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 1.606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 942,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 1.067,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 1.084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 680,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 504,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 812,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,52 | INSCRITO |
Valor original total ISS - SIMPLES NACIONAL: R$ 942,18
Valor original total da dívida: R$ 942,18
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.