| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 142,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 68,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 85,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 72,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 3.734,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 81,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 64,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 105,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 3.592,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 150,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,37 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 653,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 5.010,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243,88 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 141,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,88 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 170,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 1.649,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 155,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 1.993,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,88 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 107,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,88 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 158,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,90 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 209,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 456,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 166,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 327,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 36,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 4.565,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 26,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 164,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 374,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 174,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 380,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 37.416,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.790,90 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 35,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 105,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 1.169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 310,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 296,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,48 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 1.669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,20 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 125,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 405,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 2.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 36,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 261,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 431,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,40 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 11 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 185,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 806,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,40 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 130,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 12 | 124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,14 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,63 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 417,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 160,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 846,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8.933,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.578,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,77 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 146,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 84,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,23 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 148,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,36 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 902,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 36,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,24 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 77,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3.299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 285,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 2.879,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,19 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 158,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 63,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 374,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,10 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 79,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,96 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 228,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 191,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 230,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 64,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 3.428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 1.053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 272,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,53 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 2.443,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 284,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 41,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 220,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,24 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 640,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,77 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 119,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 133,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,71 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,85 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,71 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 190,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,25 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 3.415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 1.480,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 783,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 418,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,13 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,54 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,69 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,99 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 79,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,98 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 129,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 67,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 1.161,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 93,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 9.778,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.079,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 450,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 195,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 937,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 118,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 203,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | INSCRITO |
