| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 2 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 3 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 4 | 21,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 5 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 6 | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 7 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 8 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 9 | 22,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 10 | 37,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 2 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 3 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 4 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 5 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,07 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 6 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,59 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 7 | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 8 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 9 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 10 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 11 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 12 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | INSCRITO |
Valor original total ISS - SIMPLES NACIONAL: R$ 13,94
Valor original total da dívida: R$ 13,94
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.