Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 004748 - ZULMIRA CRUZ RAMOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 23331142000137
Tributo: ISS - LUCRO REAL OU PRESUMIDO

ISS - LUCRO REAL OU PRESUMIDO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2025 1 126,00 0,00 0,00 0,00 143,64 INSCRITO
0 2025 1 550,00 0,00 0,00 0,00 654,50 INSCRITO
0 2025 1 960,26 0,00 0,00 0,00 1.094,70 INSCRITO
0 2025 1 1.966,05 0,00 0,00 0,00 2.378,92 INSCRITO
0 2025 1 8.589,68 0,00 0,00 0,00 10.307,61 INSCRITO
0 2025 1 996,43 0,00 0,00 0,00 1.175,79 INSCRITO
0 2025 1 10,10 0,00 0,00 0,00 12,22 INSCRITO
0 2025 1 846,31 0,00 0,00 0,00 1.024,04 INSCRITO
0 2025 1 1.178,20 0,00 0,00 0,00 1.213,54 INSCRITO
0 2025 2 12,10 0,00 0,00 0,00 14,52 INSCRITO
0 2025 2 2.707,24 0,00 0,00 0,00 3.248,68 INSCRITO
0 2025 3 69,67 0,00 0,00 0,00 82,90 INSCRITO
0 2025 3 399,05 0,00 0,00 0,00 474,87 INSCRITO
0 2025 3 21,20 0,00 0,00 0,00 25,22 INSCRITO
0 2025 4 22,93 0,00 0,00 0,00 27,06 INSCRITO
0 2025 4 22,10 0,00 0,00 0,00 26,08 INSCRITO
0 2025 5 2.509,60 0,00 0,00 0,00 2.936,23 INSCRITO
0 2025 6 119,10 0,00 0,00 0,00 138,15 INSCRITO
0 2025 7 279,47 0,00 0,00 0,00 321,39 INSCRITO
0 2025 7 49,80 0,00 0,00 0,00 57,27 INSCRITO
0 2025 9 1.465,85 0,00 0,00 0,00 1.656,41 INSCRITO
0 2025 9 57,51 0,00 0,00 0,00 64,99 INSCRITO
0 2025 9 794,60 0,00 0,00 0,00 897,90 INSCRITO
0 2025 10 197,67 0,00 0,00 0,00 221,39 INSCRITO
0 2025 10 127,60 0,00 0,00 0,00 142,91 INSCRITO
0 2025 10 103,78 0,00 0,00 0,00 116,24 INSCRITO
0 2025 11 35,23 0,00 0,00 0,00 39,10 INSCRITO
0 2025 11 22,60 0,00 0,00 0,00 25,08 INSCRITO
0 2025 11 188,98 0,00 0,00 0,00 209,77 INSCRITO
0 2025 11 14,85 0,00 0,00 0,00 16,49 INSCRITO
0 2025 12 23,10 0,00 0,00 0,00 25,41 INSCRITO
0 2025 12 3.914,60 0,00 0,00 0,00 4.306,06 INSCRITO
0 2025 12 4.000,18 0,00 0,00 0,00 4.400,19 INSCRITO
0 2025 12 45,58 0,00 0,00 0,00 50,14 INSCRITO
0 2025 12 709,11 0,00 0,00 0,00 780,02 INSCRITO
0 2024 1 1.009,15 0,00 0,00 0,00 1.342,17 INSCRITO
0 2024 1 125,75 0,00 0,00 0,00 167,25 INSCRITO
0 2024 1 164,15 0,00 0,00 0,00 218,32 INSCRITO
0 2024 1 9,20 0,00 0,00 0,00 12,23 INSCRITO
0 2024 1 2.707,39 0,00 0,00 0,00 3.600,83 INSCRITO
0 2024 1 5.279,00 0,00 0,00 0,00 7.021,07 INSCRITO
0 2024 1 1.626,47 0,00 0,00 0,00 2.065,62 INSCRITO
0 2024 1 46.700,34 0,00 0,00 0,00 62.111,46 INSCRITO
0 2024 1 1.901,95 0,00 0,00 0,00 2.491,56 INSCRITO
0 2024 1 281,63 0,00 0,00 0,00 374,57 INSCRITO
0 2024 1 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 INSCRITO
0 2024 1 1.357,48 0,00 0,00 0,00 1.805,45 INSCRITO
0 2024 1 108,10 0,00 0,00 0,00 143,77 INSCRITO
0 2024 1 31,65 0,00 0,00 0,00 42,09 INSCRITO
0 2024 1 879,45 0,00 0,00 0,00 1.134,49 INSCRITO
0 2024 2 79,59 0,00 0,00 0,00 105,06 INSCRITO
0 2024 2 134,15 0,00 0,00 0,00 177,08 INSCRITO
0 2024 2 409,15 0,00 0,00 0,00 540,08 INSCRITO
0 2024 2 9,40 0,00 0,00 0,00 12,41 INSCRITO
0 2024 3 701,58 0,00 0,00 0,00 919,07 INSCRITO
0 2024 3 258,92 0,00 0,00 0,00 339,19 INSCRITO
0 2024 4 146,15 0,00 0,00 0,00 189,99 INSCRITO
0 2024 4 1.059,15 0,00 0,00 0,00 1.376,89 INSCRITO
0 2024 4 219,84 0,00 0,00 0,00 285,80 INSCRITO
0 2024 6 153,15 0,00 0,00 0,00 196,03 INSCRITO
0 2024 7 1.403,21 0,00 0,00 0,00 1.782,07 INSCRITO
0 2024 8 584,15 0,00 0,00 0,00 736,03 INSCRITO
0 2024 9 14,15 0,00 0,00 0,00 17,68 INSCRITO
0 2024 9 41,75 0,00 0,00 0,00 52,19 INSCRITO
0 2024 11 1.037,65 0,00 0,00 0,00 1.276,31 INSCRITO
0 2024 11 1.081,89 0,00 0,00 0,00 1.330,73 INSCRITO
0 2024 11 209,15 0,00 0,00 0,00 257,25 INSCRITO
0 2024 12 511,17 0,00 0,00 0,00 623,62 INSCRITO

Valor original total ISS - LUCRO REAL OU PRESUMIDO: R$ 1.465,85

Valor original total da dívida: R$ 1.465,85

Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo