| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 0 | 65,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,06 | ||
| 2023 | 0 | 261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,64 | ||
| 2022 | 0 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,08 | ||
| 2021 | 0 | 40,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,71 | ||
| 2020 | 0 | 166,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,11 | ||
| 2019 | 0 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
Valor original total : R$ 166,11
Valor original total da dívida: R$ 166,11
Dados atualizados em: 13/08/2026 19:09:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.