Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16.823 AMBROZINA ARAUJO DA SILVA ***522.652-** 0 486,77 2023 - - -
29 AMBROZINA ARAUJO DA SILVA ***522.652-** 0 525,83 2021 - - -
49 AMBROZINA ARAUJO DA SILVA ***522.652-** 0 545,24 2020 - - -
5.947 AMBROZINA ARAUJO DA SILVA ***522.652-** 0 569,16 2019 - - -
7.210 AMBROZINA ARAUJO DA SILVA ***522.652-** 0 494,02 2022 - - -
008301 AME7 59.975.636/0001-00 1 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 530,06 2025 - - -
01.04.108.0438.001 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 122,71 2024 - - -
01.04.108.0438.001 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 115,40 2025 - - -
10.357 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 97,15 2021 - - -
11.377 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 105,15 2019 - - -
4.066 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 91,27 2022 - - -
5.122 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 89,92 2023 - - -
8.189 AMELIA DA SILVEIRA SANTOS 00.00.000/0000-00 0 100,73 2020 - - -
01.06.131.0284.001 AMELIA DE SOUZA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 96,73 2025 - - -
01.06.131.0284.001 AMELIA DE SOUZA ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 102,85 2024 - - -
10.568 AMELIA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 82,75 2020 - - -
12.932 AMELIA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 79,79 2021 - - -
2.771 AMELIA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 73,86 2023 - - -
2.855 AMELIA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 74,97 2022 - - -
8.641 AMELIA DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 86,36 2019 - - -
01.05.011.1587.001 AMELIA MELO DE LIMA ***966.772-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 181,15 2024 - - -
01.05.011.1587.001 AMELIA MELO DE LIMA ***966.772-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 170,39 2025 - - -
859 AMELIA PIRES MACIEL LISBOA ***467.032-** 0 211,69 2023 - - -
01.02.107.0173.001 AMELIO SANTOS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 122,10 2025 - - -
01.02.107.0173.001 AMELIO SANTOS ***000.000-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 129,83 2024 - - -
11.224 AMELIO SANTOS 00.00.000/0000-00 0 107,18 2020 - - -
13.619 AMELIO SANTOS 00.00.000/0000-00 0 103,37 2021 - - -
2.024 AMELIO SANTOS 00.00.000/0000-00 0 95,68 2023 - - -
4.840 AMELIO SANTOS 00.00.000/0000-00 0 97,11 2022 - - -
7.972 AMELIO SANTOS 00.00.000/0000-00 0 111,88 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.